|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | SUS304 | afficher: | LED |
|---|---|---|---|
| Contrôleur: | microprocesseur | OPÉRATION: | Clé de Touck |
| température: | 80 degrés maximum | ||
| Mettre en évidence: | Machine de nettoyage par ultrasons,équipement de nettoyage ultrasonique |
||
Décapant ultrasonique de Digital de série de PSA avec l'affichage à LED Et la réunion de large volume vos diverses exigences
![]()
Application
> Ménage classé
Bijoux de nettoyage, verre, montre, dentiers, fruits et légumes, biberon et jouets, vaisselle, brosse cosmétique…
> Laboratoire classé
Tube à essai de nettoyage, becher, d'autres appareils de laboratoire…
> Clinique médicale et dentaire
Morceau dentaire de nettoyage de main, aiguille dentaire, perceuse dentaire, dent fausse, forceps…
> Industriel classé
Pièces de moteur de nettoyage, injecteur, cylindre d'air, moule, fenêtre aveugle, panneau de carte PCB, matériel, vis et écrou, coquille de balle…
![]()
![]()
Caractéristiques
Employez l'eau du robinet, l'alcool, le dissolvant organique etc. comme liquide de nettoyage
Paramètres
Avec le panier de nettoyage
Ultrason : 40kilohertz
Chaîne d'arrangement de température maximale : ℃ 80 (PS-06A, aucune fonction de chauffage)
Chaîne d'arrangement de minuterie : 1---30 minutes (PS-0.6A, 180/360 de secondes)
| Modèle | Puissance ultrasonique (W) | Puissance de chauffage (W) | Capacité (l) |
Taille de réservoir (L*W*H) millimètre |
Taille externe (L*W*H) millimètre |
Quantité de transducteur (PCS) | Soupape de vidange | Poignée de transport |
| PS-06A | 50 | Non | 0,6 | 150*85*65 | 175*110*155 | 1 |
Non
|
Non |
| PS-08A | 70 | 30 | 1,3 | 150*135*65 | 180*165*205 | 1 | ||
| PS-10A | 70 | 60 | 2 | 150*135*100 | 180*165*240 | 1 | ||
| PS-20A | 120 | 100 | 3,2 | 240*135*100 | 265*165*235 | 2 | Oui | |
| PS-G20A | 120 | 100 | 4,8 | 240*135*150 | 265*165*285 | 2 | ||
| PS-D30A | 180 | 200 | 4,5 | 300*150*100 | 330*180*260 | 3 | ||
| PS-30A | 180 | 200 | 6,5 | 300*150*150 | 330*180*310 | 3 | ||
| PS-D40A | 240 | 500 | 7 | 300*240*100 | 330*270*260 | 4 | Oui | |
| PS-40A | 240 | 500 | 10 | 300*240*150 | 330*270*310 | 4 | ||
| PS-60A | 360 | 500 | 15 | 330*300*150 | 360*330*330 | 6 | ||
| PS-G60A | 360 | 500 | 20 | 330*300*200 | 360*330*380 | 6 | ||
| PS-80A | 480 | 500 | 22 | 500*300*150 | 530*330*340 | 8 | ||
| PS-100A | 600 | 500 | 30 | 500*300*200 | 530*330*390 | 10 | ||
| PS-120A | 720 | 1000 | 45 | 500*300*300 | 530*330*490 | 12 |
L'information d'emballage
| Modèle non. | Qty/CTN | Dimension/CTN | G.W./CTN | Cube/CTN |
| PS-06A | 8pcs | 450*355*450mm | 11.5KGS | 0.08CBM |
| PS-08A | 4pcs | 505*495*302mm | 12.5KGS | 0.08CBM |
| PS-10A | 4pcs | 505*495*328mm | 13.5KGS | 0.09CBM |
| PS-20A | 4pcs | 715*500*335mm | 17KGS | 0.12CBM |
| PS-G20A | 4pcs | 715*500*385mm | 19.5KGS | 0.14CBM |
| PS-D30A | 2pcs | 550*420*350mm | 12.5KGS | 0.09CBM |
| PS-30A | 2pcs | 550*420*398mm | 13KGS | 0.1CBM |
| PS-D40A | 1pc | 453*333*332mm | 8.6KGS | 0.06CBM |
| PS-40A | 1pc | 453*333*372mm | 9.1KGS | 0.07CBM |
| PS-60A | 1pc | 482*393*395mm | 11.6KGS | 0.09CBM |
| PS-G60A | 1pc | 482*393*445mm | 12KGS | 0.1CBM |
| PS-80A | 1pc | 671*393*408mm | 15.2KGS | 0.12CBM |
| PS-100A | 1pc | 671*393*458mm | 16.3KGS | 0.14CBM |
| PS-120A | 1pc | 671*393*578mm | 19KGS | 0.16CBM |
![]()
Personne à contacter: Ms. Juliet
Téléphone: + 86 15466171
Télécopieur: +86-512-58592400