Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Stérilisateur de vapeur de Hphv | Type de porte: | Passage debout libre horizontal par la porte coulissante |
---|---|---|---|
valve pneumatique: | Gemu | pompe à vide d'anneau de l'eau: | Avec |
Matériel: | veste 316 chambre et 304 | Garniture: | Catégorie de FDA |
Capteur de pression: | Danfoss | Service de validation: | OFFERT |
Surligner: | Machine de stérilisateur de vapeur d'autoclave d'hôpital,Stérilisateur médical de vapeur de l'autoclave 35L,stérilisateur d'autoclave de dessus de table |
Stérilisateur médical d'autoclave de dessus du Tableau 35L des prix de machine de stérilisateur de vapeur d'hôpital
Volume de chambre | 35L | 50L | 75L | 100L |
pression d'utilisation | 0.22MPa | |||
La température fonctionnante | 134℃ | |||
Pression d'utilisation maximum | 0,23 MPA | |||
Moyenne de la chaleur | ≤±1℃ | |||
Minuterie | 0~99min ou 0~99hour59min | |||
Ajustement de la température | 105~134℃ | |||
Puissance | 2.5Kw/AC220V.50Hz | 3Kw /AC220V.50Hz | 4.5KW AC220V.50Hz |
Modèle | Taille de chambre | Taille globale | Poids net | Vapeur | L'eau | Puissance |
W*H*D millimètre | W*H*D millimètre | Kilogramme | Kg/cycle | Kg/cycle | KVA | |
MD-0.8Y | 680*1180*1000 | 2200*2000*1410 | 1480 | 35 | 280 | 3 |
MD-1.0Y | 680*1180*1250 | 2200*2000*1660 | 1630 | 40 | 300 | 4 |
MD-1.2Y | 680*1180*1500 | 2200*2000*1910 | 2030 | 45 | 320 | 4 |
MD-1.5Y | 680*1180*1870 | 2200*2000*2280 | 2230 | 50 | 350 | 4,5 |
MD-2.0Y | 1000*1200*1700 | 2800*2000*2110 | 2490 | 60 | 400 | 4,5 |
MD-3.0Y | 1000*1500*2000 | 2800*2200*2410 | 3050 | 90 | 500 | 5 |
MD-4.0Y | 1000*1500*2670 | 2800*2200*3080 | 3700 | 120 | 600 | 6 |
MD-5.0Y | 1000*1500*3340 | 2800*2200*3750 | 4600 | 150 | 700 | 8 |
MD-6.0Y | 1000*1500*4000 | 2800*2200*4410 | 5400 | 180 | 800 | 8 |
MD-8.0Y | 1000*1500*5340 | 2800*2200*5750 | 7000 | 240 | 1000 | 12 |
Port de validation
Un port de la validation DN40 avec la connexion de tri bride pour l'utilisateur faisant la validation commodément. Pour de grands stérilisateurs de chambre, deux ou trois ports de validation sont disponibles.
Mécanisme du massacre des micro-organismes :
La chaleur sous forme de vapeur saturée est sous pression l'agent le plus pratique et le plus fiable pour la stérilisation. La mort bactérienne par stérilisation par la chaleur moite est due à la dénaturation et à la coagulation des molécules de protéine essentielles (enzymes) et des constituants de cellules.
La stérilisation de vapeur sous pression est effectuée dans un autoclave, qui est une chambre hermétique et revêtue conçue pour maintenir une haute pression de vapeur chaude saturée. Puisque l'autoclave permet l'accomplissement des températures élevées de la moite-chaleur et parce que l'échange thermique par la vapeur
est plus rapide que par la chaleur sèche, cette méthode de stérilisation est plus efficace que la méthode de la sec-chaleur.
La stérilisation des solutés, de la verrerie, et des articles en caoutchouc mieux est faite par la vapeur sous pression. Ce processus n'est pas approprié aux solutions de stérilisation des drogues qui sont thermolabiles en nature.
Conditions à suivre pour la stérilisation par la chaleur moite selon la norme en tant que ci-dessous
* pression : 15 livres/pouce carré (livre par pouce carré)
* la température : 121 C
* temps : 15 minutes
Le plus en retard a modulairement construit le stérilisateur de série de DM convient au secteur de microbiologie, de biologie moléculaire, de biotechnologie et de décontamination de déchets.
Applications
Sur le pharmaceutique, les sciences de la vie, la biotechnologie, le laboratoire, et les marchés des soins des animaux
Ingénierie faite sur commande
1. Dans beaucoup de laboratoires biomédicaux complexes et d'équipements pharmaceutiques, un stérilisateur de base ne suffira pas.
2. Choisissez les options et les accessoires que vous avez besoin, et laissez notre équipe douée d'ingénieurs conçoivent un stérilisateur pour répondre à toutes vos exigences.
Personne à contacter: Ms. Juliet
Téléphone: + 86 15466171
Télécopieur: +86-512-58592400