Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de porte: | Porte motorisée de charnière | Application: | hôpital |
---|---|---|---|
Taille de chambre: | 600*600*670mm | Matériel de la Chambre: | SS304 |
Volume de chambre: | 240 litres | D'entité: | Avec la haute pompe à vide efficace de Liquide-Anneau |
Surligner: | équipement médical de stérilisation,équipement de stérilisation d'hôpital |
Autoclaves motorisés d'hôpital de porte de charnière avec la haute pompe à vide efficace et construits dans l'imprimante
Applications
Ce stérilisateur d'hôpital est conçu et fabriqué particulièrement pour l'hôpital CSSD, la salle d'opération de stériliser les instruments médicaux, l'habillement stérile, les habillages, les navires, les appareils, les outils d'opération, le milieu de culture etc.
Caractéristiques
Possibilité pour avoir le centre d'entretien technique pour facile à maintenir du côté gauche ou du côté droit ou les deux côtés
Caractéristiques
Courant électrique | Notre courant électrique ordinaire est AC380v, 50Hz, 3phase, N, E |
D'autres normes de courant électrique sont disponibles et compatibles | |
Alimentation en vapeur | Offre externe de vapeur, 0,4---0.7MPa, offre de vapeur saturée par l'utilisateur |
D'élément générateur de vapeur passionné électriquement | |
Générateur de vapeur chauffé à la vapeur industriel intégré | |
Combinaison des générateurs de vapeur : de personne générateurs de vapeur passionnés électriquement | |
L'eau | L'eau adoucie (la longévité<50ppm> et la sécurité des autoclaves de dureté des marchandises à stériliser. |
Pression d'eau : 0,15----0.3MPa | |
Air comprimé | L'air comprimé exempt d'huile est important pour le fonctionnement de l'autoclave. |
L'air-compresseur exempt d'huile de silence est facultatif pour la sélection de l'utilisateur. | |
Pression d'air comprimé : 0,5---0.8MPa | |
Modèles de chargement | Système flexible de chargement approprié pour différentes conditions de marchandises |
Paniers de chargement | |
Plateaux de chargement | |
Voiture et chariot de chargement |
Paramètres principaux
Modèle | Taille de chambre | Taille globale | Poids net | Vapeur | L'eau | Puissance |
W*H*D millimètre | W*H*D millimètre | Kilogramme | Kg/cycle | Kg/cycle | KVA | |
MD-0.24 | 600*600*670 | 1500*1800*1010 | 700 | 20 | 30 | 2 |
MD-0.36 | 600*600*1000 | 1500*1800*1340 | 800 | 25 | 40 | 2 |
MD-0.6 | 610*910*1170 | 1500*1900*1510 | 1250 | 30 | 60 | 3 |
MD-0.8 | 610*910*1450 | 1500*1900*1790 | 1400 | 35 | 80 | 3 |
MD-1.0 | 680*1180*1250 | 1600*2000*1590 | 1550 | 40 | 100 | 4 |
MD-1.2 | 680*1180*1500 | 1600*2000*1840 | 1950 | 45 | 120 | 4 |
MD-1.5 | 680*1180*1870 | 1600*2000*2210 | 2150 | 50 | 150 | 4,5 |
MD-2.0 | 1000*1200*1700 | 2000*2000*2040 | 2400 | 60 | 200 | 4,5 |
MD-3.0 | 1000*1500*2000 | 2000*2200*2340 | 2950 | 90 | 300 | 5 |
MD-4.0 | 1000*1500*2670 | 2000*2200*3010 | 3600 | 120 | 400 | 6 |
MD-5.0 | 1000*1500*3340 | 2000*2200*3680 | 4500 | 150 | 500 | 8 |
MD-6.0 | 1000*1500*4000 | 2000*2200*4340 | 5300 | 180 | 600 | 8 |
MD-8.0 | 1000*1500*5340 | 2000*2200*5680 | 6900 | 240 | 800 | 12 |
La brochure chargent vers le bas d'ici
Autoclave à vapeur médical de Medpharm grand brochure.pdf
Personne à contacter: Ms. Juliet
Téléphone: + 86 15466171
Télécopieur: +86-512-58592400