Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Configuration: | plancher-position | Application: | Salle d'opération |
---|---|---|---|
D'entité: | Générateur de vapeur intégré de Ss304 | Matériel de la Chambre: | 316L |
Volume de chambre: | 0.6m3 | Type de porte: | Porte motorisée de charnière |
Surligner: | équipement médical de stérilisation,Stérilisateur d'instrument médical |
Stérilisateur d'hôpital d'affichage numérique le grand avec alarment visuellement et à l'oreille la fonction
Description de stérilisateur d'hôpital
La demande toujours croissante de l'équipement scientifique avec une capacité plus élevée et une meilleure représentation,
a mené au développement de la grande ligne des stérilisateurs rectangulaires.
Cette ligne modèle a été conçue spécifiquement pour manipuler une plus grande capacité de charge, couvrant un champ des applications large.
Les options multiples de cycle (vide, gravité, liquide) viennent norme, avec une pleine température ambiante.
Configuration
Matériel de sécurité
Composants de stérilisateur
Courant électrique
Alimentation en vapeur
- D'élément générateur de vapeur passionné électriquement
- La personne a électriquement chauffé des générateurs de vapeur ou les générateurs de vapeur chauffés au gaz naturels sont facultatifs
L'eau
L'eau adoucie (pression<50ppm> d'eau de dureté : 0,15----0.3MPa
Air comprimé
L'air comprimé exempt d'huile est important pour le fonctionnement de l'autoclave.
L'air-compresseur exempt d'huile de silence est facultatif pour la sélection de l'utilisateur.
Pression d'air comprimé : 0,5---0.8MPa
Modèles de chargement
Système flexible de chargement approprié pour différentes conditions de marchandises pour l'option d'utilisateur
* paniers de chargement
* plateaux de chargement
* voiture et chariot de chargement
Paramètres principaux
Modèle | Taille de chambre | Taille globale | Poids net | Vapeur | L'eau | Puissance |
W*H*D millimètre | W*H*D millimètre | Kilogramme | Kg/cycle | Kg/cycle | KVA | |
MD-0.24 | 600*600*670 | 1500*1800*1010 | 700 | 20 | 30 | 2 |
MD-0.36 | 600*600*1000 | 1500*1800*1340 | 800 | 25 | 40 | 2 |
MD-0.6 | 610*910*1170 | 1500*1900*1510 | 1250 | 30 | 60 | 3 |
MD-0.8 | 610*910*1450 | 1500*1900*1790 | 1400 | 35 | 80 | 3 |
MD-1.0 | 680*1180*1250 | 1600*2000*1590 | 1550 | 40 | 100 | 4 |
MD-1.2 | 680*1180*1500 | 1600*2000*1840 | 1950 | 45 | 120 | 4 |
MD-1.5 | 680*1180*1870 | 1600*2000*2210 | 2150 | 50 | 150 | 4,5 |
MD-2.0 | 1000*1200*1700 | 2000*2000*2040 | 2400 | 60 | 200 | 4,5 |
MD-3.0 | 1000*1500*2000 | 2000*2200*2340 | 2950 | 90 | 300 | 5 |
MD-4.0 | 1000*1500*2670 | 2000*2200*3010 | 3600 | 120 | 400 | 6 |
MD-5.0 | 1000*1500*3340 | 2000*2200*3680 | 4500 | 150 | 500 | 8 |
MD-6.0 | 1000*1500*4000 | 2000*2200*4340 | 5300 | 180 | 600 | 8 |
La brochure chargent vers le bas d'ici
Autoclave à vapeur médical de Medpharm grand brochure.pdf
Personne à contacter: Ms. Juliet
Téléphone: + 86 15466171
Télécopieur: +86-512-58592400