Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Configuration: | Chambre horizontale | Domaine d'application: | Medical |
---|---|---|---|
Volume de chambre: | 1500 litres | Matériel de la Chambre: | AISI 316 |
Programmes d'essai: | Essai d'étanchéité et essai de Bowie-Dick | Article de données: | Imprimante intégrée |
Surligner: | autoclave de rebut médical,stérilisateur autoclave à la vapeur |
Biens horizontaux grand stérilisateur de vapeur d'instrument médical de 1500 litres avec la porte pneumatique
Caractéristiques
Paramètres principaux
Modèle | MD-1.5 |
Nombre de porte | Porte simple ou double |
Type de porte | Porte motorisée de charnière |
Volume de chambre | 1500 litres |
Taille de chambre | 680*1180*1870mm |
Taille globale | 1450*2000*2210mm |
Poids net | 2150kg |
Vapeur | 50Kg/cycle |
L'eau | 150Kg/cycle |
Puissance (KVA) | 4.5KVA |
Rage de la température de stérilisation | 105°C à 134°C |
Rage de temps de stérilisation | 0---99 minutes |
Temps de vide | 0---9 fois |
Temps de séchage | 0---99 minutes |
Air comprimé | L'air comprimé exempt d'huile est important pour le fonctionnement de l'autoclave. |
L'air-compresseur exempt d'huile de silence est facultatif pour la sélection de l'utilisateur. | |
Pression d'air comprimé : 0,5---0.8MPa |
Application
Le stérilisateur a conçu pour rencontrer les paramètres de stérilisation les plus critiques et des paramètres normatifs de fabrication et sécurité, pouvant aux instruments de stérilisateur et de produits solides de densité tels que les champs et les vêtements chirurgicaux, et aux outils emballés ou déballés, les verres, les gants, les seringues, les caoutchoucs, les liquides dans des fioles ouvertes avec le calcul, principalement nécessaire dans le laboratoire de contrôle de qualité avec le programme spécifique pour l'essai de Bowie et de Dick et l'essai d'étanchéité. Recommandé pour l'usage aux hôpitaux, aux chambres de secours et aux centres de soins ambulatoires, cliniques médicales, laboratoires médicaux d'analyses.
Cycles de stérilisation
Tous les paramètres tels que le nombre d'impulsions de vide, de température de stérilisation et de temps profonds pour | |
Cycle pour des paquets : | Pour la stérilisation des textiles et de la densité |
Cycle pour le latex : | Cycle de stérilisation pour les matériaux sensibles thermo |
Cycle pour des instruments : | Approprié à la stérilisation des instruments chirurgicaux, |
Cycle pour des liquides dans l'emballage hermétique : | Les présents de profil de cycle conditionnant la phase |
Cycle pour des liquides (milieu de culture de flacons et) : | Pour des liquides dans l'emballage non hermétique. Profil de cycle |
Cycle pour l'essai de Bowie et de Dick | Pour déterminer la capacité de l'équipement dedans |
Cycle pour l'essai d'étanchéité | Indiqué pour l'inspection de l'étanchéité du |
Cycle pour l'utilisateur « A » : | Indiqué pour la stérilisation avec la programmation totalement ouverte, |
Cycle pour l'utilisateur « B » : | Indiqué pour la stérilisation avec la programmation totalement ouverte |
La brochure chargent vers le bas d'ici
Autoclave à vapeur médical de Medpharm grand brochure.pdf
Personne à contacter: Ms. Juliet
Téléphone: + 86 15466171
Télécopieur: +86-512-58592400