Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Système de contrôle: | Contrôle de PLC | source de chaleur: | Chaudière thermique de pétrole de gaz de pétrole |
---|---|---|---|
dispositifs de couplage d'alarme: | Assurez l'exploitation sûre de la chaudière | Configuration: | Horizontal |
Évaporation évaluée: | 10T/H | Pression d'utilisation évaluée: | 1.25/1.6MPa |
Surligner: | chaudière à vapeur de rendement élevé,Chaudière à vapeur de pétrole |
Chaudière avancée d'huile lourde de contrôleur d'écran tactile avec la fonction rapide
Specificaiton :
Type | WNS10 | ||
Évaporation évaluée | t/h | 10 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | 1.25/1.6 | |
La température de vapeur de Staturated | ℃ | 193/204 | |
Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 650 |
Gaz naturel | Nm3/h | 700 | |
Gaz liquéfié | Nm3/h | 300 | |
Gaz de canalisation | Nm3/h | 1700 | |
Calibre principal de valve | DN | 150 | |
Calibre de valve de Safty | DN | 80×2 | |
Calibre d'Infall | DN | 65 | |
Calibre de valve d'eaux d'égout | DN | 50 | |
Calibre de cheminée | DN | 900 | |
Taille globale | L | millimètre | 8330 |
L1 | millimètre | 7040 | |
W | millimètre | 3475 | |
W1 | millimètre | 3040 | |
H | millimètre | 3800 | |
H1 | millimètre | 3050 | |
Poids | T | 23/26 |
Personne à contacter: Ms. Juliet
Téléphone: + 86 15466171
Télécopieur: +86-512-58592400