|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Système de contrôle: | Contrôle de PLC | source de chaleur: | Chauffage électrique |
|---|---|---|---|
| dispositifs de couplage d'alarme: | Assurez l'exploitation sûre de la chaudière | Fonctionnalité clé: | Hmi convivial |
| Surligner: | chaudière à vapeur de rendement élevé,Chaudière à vapeur de pétrole |
||
Image d'analyse de produit :
![]()
Paramètre technique :
| Type | LDR0.1 | LDR0.15 | LDR0.2 | |
| Évaporation évaluée | t/h | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 |
| La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 |
| Puissance d'entrée | Kilowatt | 72 | 108 | 144 |
| Courant d'entrée | A | 108 | 162 | 216 |
| Power×Group | KW×P | 18×4 | 18×6 | 18×8/24×6 |
| Calibre principal de valve | DN | 25 | 25 | 32 |
| Calibre de valve de Safty | DN | 25 | 25 | 25 |
| Calibre d'Infall | DN | 20 | 20 | 20 |
| Calibre de valve d'eaux d'égout | DN | 25 | 25 | 25 |
| Taille globale L | millimètre | 1050 | 1100 | 1280/1150 |
| W | millimètre | 950 | 950 | 1150/950 |
| H | millimètre | 1900 | 2050 | 2100/2050 |
| Poids | kilogramme | 280/350 | 330/400 | 450/530 |
Personne à contacter: Ms. Juliet
Téléphone: + 86 15466171
Télécopieur: +86-512-58592400